Straight front view of men's dark brown leather cafe racer jacket zipped up featuring band collar and waist buckles.

Mens Dark Brown Cafe Racer Leather Jacket

Men / Dark Brown / XS
$179.99 USD
Sale price  $179.99 USD Regular price 
Skip to product information
Straight front view of men's dark brown leather cafe racer jacket zipped up featuring band collar and waist buckles.

Mens Dark Brown Cafe Racer Leather Jacket

$179.99 USD
Sale price  $179.99 USD Regular price 
×

SIZE CHART

SIZE INCHES JACKET CHEST BODY CHEST SHOULDER SLEEVES
XS34"30-31"14.5"24.5"
S36"32-33"15.0"24.5"
M38"34-35"15.5"25.0"
L40"36-37"16.0"25.0"
XL42"38-39"16.5"25.5"
2XL44"40-41"17.0"26.0"
3XL46"42-43"17.5"26.5"
4XL48"44-45"18.0"27.0"
XS86.4 cm76.2-78.7 cm36.8 cm62.2 cm
S91.4 cm81.3-83.8 cm38.1 cm62.2 cm
M96.5 cm86.4-88.9 cm39.4 cm63.5 cm
L101.6 cm91.4-94.0 cm40.6 cm63.5 cm
XL106.7 cm96.5-99.1 cm41.9 cm64.8 cm
2XL111.8 cm101.6-104.1 cm43.2 cm66.0 cm
3XL116.8 cm106.7-109.2 cm44.5 cm67.3 cm
4XL121.9 cm111.8-114.3 cm45.7 cm68.6 cm
XS32"28-29"13.5"23.5"
S34"30-31"14.0"24.0"
M36"32-33"14.5"24.5"
L38"34-35"15.0"24.5"
XL40"36-37"15.5"25.0"
2XL42"38-39"16.0"25.5"
3XL44"40-41"16.5"26.0"
4XL46"42-43"17.0"26.5"
XS81.3 cm71.1-73.7 cm34.3 cm59.7 cm
S86.4 cm76.2-78.7 cm35.6 cm61.0 cm
M91.4 cm81.3-83.8 cm36.8 cm62.2 cm
L96.5 cm86.4-88.9 cm38.1 cm62.2 cm
XL101.6 cm91.4-94.0 cm39.4 cm63.5 cm
2XL106.7 cm96.5-99.1 cm40.6 cm64.8 cm
3XL111.8 cm101.6-104.1 cm41.9 cm66.0 cm
4XL116.8 cm106.7-109.2 cm43.2 cm67.3 cm
In stock
GenderMen
ColorDark Brown

Customize your product

Product Details

Deep, earthy, and built to last, this Dark brown cafe racer jacket balances rugged style with everyday practicality. The outer shell uses real leather, while a soft viscose lining keeps the inside comfortable in cooler weather. A stand up collar and front zip closure give it the classic cafe racer profile, and multiple outside zip pockets plus inside pockets handle keys, cards, and a phone with ease. Sturdy seams support frequent wear, making this jacket a dependable layer for commuting, weekend rides, or casual outings where a grounded brown tone works with almost anything already in the closet.

  • Material: Real Leather
  • Lining: Soft viscose lining
  • Closure: Front zip closure
  • Collar: Stand up collar
  • Pockets: Multiple Pockets
  • Color: Dark Brown
  • Sizes: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
Care & Maintenance

Keep your jacket in good shape by storing it on a wide hanger in a cool, dry place. Avoid heavy washing, direct heat, and long exposure to moisture. For small marks, use a soft cloth and clean gently based on the jacket material. For leather, wool, shearling, embroidery, or custom details, professional cleaning is recommended.

Size & Fit

Check the size chart before ordering and compare your chest, shoulder, sleeve, and length measurements. Choose a roomier fit if you plan to layer. Custom sizing may be available on selected orders.

Reviews
×

True Varsity Size Guide

Find your perfect varsity jacket fit. Measurements are shown in both Inches and Centimeters.

🧔 Men's Varsity Jacket Size Chart

Size Jacket Chest To Fit Body Chest Sleeve Length Shoulder Width
XS 34" (86.4 cm) 30-31" (76.2-78.7 cm) 24.5" (62.2 cm) 14.5" (36.8 cm)
S 36" (91.4 cm) 32-33" (81.3-83.8 cm) 24.5" (62.2 cm) 15.0" (38.1 cm)
M 38" (96.5 cm) 34-35" (86.4-88.9 cm) 25.0" (63.5 cm) 15.5" (39.4 cm)
L 40" (101.6 cm) 36-37" (91.4-94.0 cm) 25.0" (63.5 cm) 16.0" (40.6 cm)
XL 42" (106.7 cm) 38-39" (96.5-99.1 cm) 25.5" (64.8 cm) 16.5" (41.9 cm)
2XL 44" (111.8 cm) 40-41" (101.6-104.1 cm) 26.0" (66.0 cm) 17.0" (43.2 cm)
3XL 46" (116.8 cm) 42-43" (106.7-109.2 cm) 26.5" (67.3 cm) 17.5" (44.5 cm)
4XL 48" (121.9 cm) 44-45" (111.8-114.3 cm) 27.0" (68.6 cm) 18.0" (45.7 cm)

👩 Women's Varsity Jacket Size Chart

Size Jacket Chest To Fit Bust Size Sleeve Length Shoulder Width
XS 32" (81.3 cm) 28-29" (71.1-73.7 cm) 23.5" (59.7 cm) 13.5" (34.3 cm)
S 34" (86.4 cm) 30-31" (76.2-78.7 cm) 24.0" (61.0 cm) 14.0" (35.6 cm)
M 36" (91.4 cm) 32-33" (81.3-83.8 cm) 24.5" (62.2 cm) 14.5" (36.8 cm)
L 38" (96.5 cm) 34-35" (86.4-88.9 cm) 24.5" (62.2 cm) 15.0" (38.1 cm)
XL 40" (101.6 cm) 36-37" (91.4-94.0 cm) 25.0" (63.5 cm) 15.5" (39.4 cm)
2XL 42" (106.7 cm) 38-39" (96.5-99.1 cm) 25.5" (64.8 cm) 16.0" (40.6 cm)

Related items